Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Jaguar |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | XJ XJ6 XJ8 XJR X350 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte neutre |
Délai de livraison: | 1-7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux par jour |
OE non.: | C2C35166 C2C22909 | Nom d'article: | Bloc de vanne électromagnétique |
---|---|---|---|
Matériel: | Steel+Plastic | Année: | 2003-2010 |
La voiture font: | Pour Jaguar XJ XJ6 XJ8 XJR X350 | Type: | Gass-classé |
Mettre en évidence: | C2C35166,C2C22909,Bloc de la valve C2C22909 |
Bloc de vanne électromagnétique de suspension d'air pour Jaguar XJ XJ6 XJ8 XJR X350 2003-2010 C2C35166 C2C22909
OE NON : C2C35166 C2C22909
Équipement de voiture : Jaguar
Modèle : XJ, XJ6, XJR, XJ8
Année : 2009-2016, 1987-1989, 2014-2016, 1998-2003
Garantie : 1 an, 12 mois
Point d'origine : Guangdong, Chine
Marque : SWSD
Certification : ISO9001
Type : Ressort pneumatique
Modèle de voiture : Pour Jaguar
Nom d'article : Bloc de valve
Marque : SWSD
Matériel : Aluminium en acier en caoutchouc
Application : Pièces automatiques de suspension
MOQ : 1 PC
Condition : 100% tout neuf
Position : Arrière/Front.Left/Right
Expédition : DHL, UPS, Fedex, par la mer etc.
Capacité d'approvisionnement : 3000 morceaux/morceaux par mois
Ce bloc de vanne électromagnétique de suspension d'air s'est adapté pour As Below modèle, examinent svp si approprié pour assurer votre voiture.
Année
|
Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2009 | Jaguar | V8 superbe | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a suralimenté |
2009 | Jaguar | Plas de Vanden | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2009 | Jaguar | Plas de Vanden | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a suralimenté |
2009 | Jaguar | XJ8 | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2009 | Jaguar | XJ8 | L berline 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2009 | Jaguar | XJR | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a suralimenté |
2008 | Jaguar | V8 superbe | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a suralimenté |
2008 | Jaguar | Plas de Vanden | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2008 | Jaguar | Plas de Vanden | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a suralimenté |
2008 | Jaguar | XJ8 | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2008 | Jaguar | XJ8 | L berline 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2008 | Jaguar | XJR | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a suralimenté |
2007 | Jaguar | V8 superbe | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2007 | Jaguar | V8 superbe | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a suralimenté |
2007 | Jaguar | Plas de Vanden | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2007 | Jaguar | Plas de Vanden | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a suralimenté |
2007 | Jaguar | XJ8 | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2007 | Jaguar | XJ8 | L berline 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
2007 | Jaguar | XJR | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a suralimenté |
2006 | Jaguar | V8 superbe | Berline basse 4-Door | le GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 a naturellement aspiré |
NON | OE# | Application |
1 | 68041137AE/AC/AD | GRAND CHEROKEE 2011 DE JEEP 3.6L/5.7L |
2 | 4E0616007D, 4E0616007B, 4E0616005D, 4E0616005H, 4E0616005F |
GAZ DOHC d'Audi A8 Quattro 4.2L 4172CC V8 GAZ DOHC Turbo 2002-2010 d'Audi Allroad Quattro 2.7L 2671CC V6 |
3 | 4F0616005E | Audi A6 C6 2004-2011 |
4 | 15254590 19299545 |
Cadillac 2006-02, Chevrolet 2006-01, GMC 2006-01 |
5 | 4L0698007 ; 4L0698007B ; 4L0698007A ; 7L8616006A ; 7L8616006C ; 7L861600 ; 7E95535890104 |
Audi Q7/2005-2012 |
6 | 68204730AB | Jeep Grand Cherokee 2014 |
7 | 95835890100 | Nouveau Cayenne |
8 | 97035815110 | Panamera |
9 | LR041777 | Landrover 06-12 |
10 | LR047172 | Landrover |
11 | 20930288 22941806 |
Cadillac 2013-07, Chevrolet 2013-07, GMC 2013-07 |
12 | 15228009 | Cadillac SLS 2004-2010 |
13 | 7L0698007D, 7L0698007 7L0698007B, 7L0698007A 7L0616007H, 7L0616007F 7L0616007E, 7L0616007D 7L0616007C, 7L0616007B 7L0616007A, 7L0616007 7L0616006H, 7L0616006F 7L0616006E, 7L0616006D 7L0616006C, 7L0616006 7L8616006D, 7L8616006 7L0698007E |
VW Volkswagen Touareg 2 |
Personne à contacter: Miki
Téléphone: +8618988846540
32416769887 pompe de direction assistée de BMW E91 E92 E93 128i 325i 328i 330i
Pompe de direction électrique d'OEM LR007500 LR005658 LR001106 LR0025803 de Rover Freelander 2
Pompe de direction assistée de 56110-RNA-A01 56100RAAA01 56110-RAA-A01
Mercedes C230 C250 221410180111787586693 2044106701 A2214101701 Front Drive Shafts
Arbre d'entraînement classe de la e de transmission de TS16949 Front Mercedes W211 A2114106306
Arbre d'entraînement d'arrière d'Audi Q7 Touareg Cayenne 2011-2015 7L8521102S 7L8521105G
bloc de vanne électromagnétique de suspension d'air de 4Z7616013 Audi A6C5 A6C6 A8D3 4F0616013
Bloc de valve de suspension de l'air RVH500070 de Rover Range Rover 2006-2012 de terre