Lieu d'origine: | Guangdong Chine |
Nom de marque: | Land Rover |
Certification: | ISO 9001, CAPA |
Numéro de modèle: | Pour L405 L494 2013-2016 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | US$101 |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | 3-4 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | TTT, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 200 morceaux par jour |
La voiture font: | LAND ROVER | Modèle: | Pour L405 L494 2013-2016 |
---|---|---|---|
OE: | LR098792 LR034271 | Amortisseur: | Gaz-classé |
Position: | Arrière | Délai d'exécution: | 2 ou 3 jours |
Qualité: | 100% examiné | La livraison: | DHL Fedex lève la mer d'EMS/By |
Surligner: | LR098792 terre Rover Air Suspension Parts,LR034271 terre Rover Air Suspension Parts,Choc arrière LR098792 d'air |
Amortisseur véritable d'arrière de main gauche pour la suspension LR098792 d'air de Rover Range Rover Sport L494 de terre
Aperçu
Contrefiche d'air de suspension de tour de l'air LR034271
Modèle : Pour L405 L494 2013-2016
OEM : LR034266 LR034271
Condition : Tout neuf
Matériel : En caoutchouc et en acier
Garantie : 12 mois
La livraison : 3-7 jours après réception du paiement
Poids brut : 4KG
Range Rover L405 - tous les modèles d'essence de 2.0L 16v TIVCT (avec le renfort) - main gauche arrière - quantité requise - 1
Range Rover L405 - tous les modèles hybrides électriques diesel de 3.0L V6 (VIN) de FA000001 (avec le renfort) - main gauche arrière - quantité requise - 1
Range Rover L405 - tous les modèles diesel de 4.4L DOHC DITC V8 (avec le renfort) - main gauche arrière - quantité requise - 1
Range Rover L405 - tous les modèles de Sc V8 de 5.0L OHC SGDI (avec le renfort) - main gauche arrière - quantité requise - 1
Description | Amortisseur véritable d'arrière de main gauche pour la suspension LR098792 d'air de Rover Range Rover Sport L494 de terre |
Modèle | Pour L405 L494 2013-2016 |
OEM | LR034266 LR034271 |
Matériel | En caoutchouc et en acier |
Condition | Tout neuf |
La livraison | 3-7 jours |
Paquet | Emballage neutre ou comme condition |
Point d'origine | Canton, Chine |
Certificat | TS16949 |
Terme commercial | GOUSSET ; CNF |
Garantie | 12 mois |
Poids brut | 6kgs |
Photos de produit
Amortisseur de suspension d'air et ressort pneumatique | |
W230 | A2303200438 A2303200338 A2303208613 A2303208513 |
W251 | A2513201931 2513203013 2513202231 2513200730 2513203113 2513200425 2513201931 |
W164 | A1643201204 A1643200731 1643206013 1643205813 1643204513 1643206113 1643202031 1643202431 1643200130 1643200625 1643200925 1643200225 1643201025 |
W220 (4 Matic) | A2203202238 A2203202138 |
W220 | 2203202438 2203205013 |
W221 (4 Matic) | A2213200438 A2213200538 |
W221 | A2213205613 A2213205513 2213204913 |
W211 | A2113206113 A2113206013 2113209313 2113209413 2113200825 2113200725 2113200925 2113209513 2113209613 2193201113 2193201213 2113201938 2113202038 2113208313 2113208413 2113205513 2113206013 2113205638 2113205413 2113205538 2113205338 2113205438 |
Sac de suspension d'amortisseur et d'air de suspension d'air | |
F02 | 37126791675 37126791676 |
E66 (avec l'ADS) | 37126785535 37126785536 |
E65 E66 | 37126785537 37126785538 |
E53 X5 | 37116757501 37116757502 37116761443 37113761444 37126750355 37126750356 37121095579 37121095580 |
LE GT F07 | 37106781827 37106781828 |
E70 X6 | 37126790078 37126790081 37126790082 |
E60 E61 | 37126765602 |
E39 | 37121094613 |
Soufflet d'amortisseur et d'air d'air | |
L322 | RNB000740G RNB000750G RNB500550 RNB501520 RNB501340 RNB501400 L2012885 RNB500550 RNB501410 RNB501530 LR051702 |
Sport L320 | LR019993 LR023234 LR023235 LR032652 LR020001 |
Découverte 3 | RNB501580 RNB501180 RNB000858 LR018398 RNB501610 RNB501220 RNB501480 RTD501090 RDP500433 RDP500434 RPD500880 RPD000309 |
Ressort de suspension d'amortisseur et d'air d'Airmatic | |
A6 4F C6 AVANT) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616001J |
Q7 (avant) | 7L6616039D 7L6 616 040D |
A6C5 A6C7 | 4Z7403031A 4Z7513032A 4Z7516031A 4Z7616051B 4Z7616051D 4Z7616052A 4Z7616051A 4G0616001T 4G0616002T |
Q7 (arrière) | 7L5616019D 7L5616020D |
Q7 (avant) | 7P6616039N 7P6616040N 7L6616019K 7L6616020K |
A8 | 4E0616039AF 4E0616040AF 4E0616001E 4E0616002E 4E0616001N |
A8 D4 | 4H0616039AD 4H0616039H 4H0616039AK 4H0616039AB 4H0616039T 4H0616040AD 4H0616040AK 4H0616040AB 4G0616040AA 3Y5616039C 4H6616001F 4H6616001G 4H0616001M 4H0616001C 3Y5616040C 4H6616002F 4H6616002G 4H0616002M 4H0616002N 4H0616002C 4H0616040AE |
VW (avant) | 3D0616039D 3D0616039H 3D0616039L 3D5616039 3D7616039 3W0616039 3D0616040D 3D0616001J 3D0616002J 3D0616040L 3W8616040E |
ARRIÈRE de VW | 3D0616001J 3D0616001F 3W5616001A 3D0616002J 3W5616002A 3D5616039AD 3D5616040AD 3D0616002H 3D0616002K |
Au sujet de nous
Les pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Gaoshuo se spécialise dans la fabrication et les pièces des véhicules à moteur fournisseuses pour toutes sortes de véhicules pendant plus de 10 années. Jusqu'ici, Cartek s'est développé à un fournisseur important des affaires de beaucoup d'O.E.M domestiques et d'O.E.S et d'heure du matin. En outre, les exportations de Cartek plus de 85% de sa production annuelle à plus de 60 pays autour du monde, et des marchés principaux appartiennent en Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Europe, Australie, Russie et ainsi de suite. L'usine de Cartek est ISO9001 et IATF16949 a certifié.
Personne à contacter: Dami
Téléphone: +8618988854164
32416769887 pompe de direction assistée de BMW E91 E92 E93 128i 325i 328i 330i
Pompe de direction électrique d'OEM LR007500 LR005658 LR001106 LR0025803 de Rover Freelander 2
Pompe de direction assistée de 56110-RNA-A01 56100RAAA01 56110-RAA-A01
Mercedes C230 C250 221410180111787586693 2044106701 A2214101701 Front Drive Shafts
Arbre d'entraînement classe de la e de transmission de TS16949 Front Mercedes W211 A2114106306
Arbre d'entraînement d'arrière d'Audi Q7 Touareg Cayenne 2011-2015 7L8521102S 7L8521105G
bloc de vanne électromagnétique de suspension d'air de 4Z7616013 Audi A6C5 A6C6 A8D3 4F0616013
Bloc de valve de suspension de l'air RVH500070 de Rover Range Rover 2006-2012 de terre